7月8日郑商所苹果期货收盘报价
合约称号 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 |
AP1907 | 15610 | 16000 | 15600 | 15600 | -586 | 20 | 60 | 16186 |
AP1910 | 9338 | 9664 | 9338 | 9644 | 383 | 455394 | 178660 | 9261 |
AP7月8日郑商所苹果期货收盘报价1911 | 8965 | 9241 | 8951 | 9238 | 389 | 1088 | 16862 | 8849 |
AP1912 | 8869 | 9200 | 8869 | 9183 | 382 | 1040 | 175927月8日郑商所苹果期货收盘报价 | 8801 |
AP2001 | 8950 | 9300 | 8950 | 9265 | 376 | 4112昆虫记读书笔记4 | 55760 | 8889 |
AP2003 | 8840 | 9166 | 8840 | 9143 | 356 | 3180 | 12924 | 8787 |
AP2005 | 8902 | 9250 | 8902 | 9223 | 349 | 5600 | 13302 | 8874 |
(责任编辑:DF513)